Statistiky domény: terapiearozvoj.cz
Poslední aktualizace: 22 Lis 2026 - 00:54
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
36 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Googlebot126937.39 KB21 Lis 2026 - 21:47
Unknown robot identified by bot\*1161.47 MB21 Lis 2026 - 21:00
ning652.55 MB21 Lis 2026 - 09:45
empty user agent string391.61 MB20 Lis 2026 - 03:25
crawl33252.81 KB21 Lis 2026 - 05:44
nbot281.03 MB18 Lis 2026 - 08:38
Curl25202.19 KB21 Lis 2026 - 05:52
python23258.16 KB21 Lis 2026 - 07:17
facebook201.40 MB17 Lis 2026 - 17:43
heritrix181.21 MB19 Lis 2026 - 17:09
Googlebot-Image18238.24 KB19 Lis 2026 - 10:58
DuckDuckBot1478.39 KB16 Lis 2026 - 20:57
SeznamBot13603.14 KB18 Lis 2026 - 04:17
AhrefsBot13021 Lis 2026 - 08:06
scanner1150.14 KB20 Lis 2026 - 01:04
bingbot11158.03 KB17 Lis 2026 - 08:37
dataprovider.com11622.06 KB18 Lis 2026 - 00:45
link952.00 KB16 Lis 2026 - 19:36
Go-http-client921.72 KB15 Lis 2026 - 12:05
scrapy684.86 KB18 Lis 2026 - 09:41
Unknown robot identified by \*bot5169.80 KB19 Lis 2026 - 17:17
facebookexternalhit557.11 KB18 Lis 2026 - 18:05
MJ12bot437.58 KB13 Lis 2026 - 21:53
netcraft4242.61 KB18 Lis 2026 - 01:12
SemrushBot333.19 KB15 Lis 2026 - 16:46
checker321.70 KB04 Lis 2026 - 22:11
Barkrowler2017 Lis 2026 - 08:25
A PHP script228.08 KB03 Lis 2026 - 22:39
wordpress211.16 KB04 Lis 2026 - 11:59
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )125.47 KB21 Lis 2026 - 19:10
Lightspeed118.56 KB05 Lis 2026 - 22:15
robot15.89 KB08 Lis 2026 - 04:22
Dalvik112.10 KB03 Lis 2026 - 22:39
MixrankBot15.85 KB08 Lis 2026 - 19:45
Firefox version 10 and lower - various robots15.86 KB07 Lis 2026 - 04:46
Adsbot15.89 KB03 Lis 2026 - 21:10
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)