Statistiky domény: terapiearozvoj.cz
Poslední aktualizace: 06 Pro 2025 - 00:26
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2025

Zavřít okno
 
Počítače  
Celkem : 45 známých, 150 neznámých (nepřeložené IP) - 192 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
ec2-3-90-40-228.compute-1.amazonaws.com1441508.54 MB01 Pro 2025 - 04:17
103.4.251.2122020137.04 KB02 Pro 2025 - 22:17
c3ee778768.scan.leakix.org1212178.38 KB01 Pro 2025 - 04:10
e154df25ea.scan.leakix.org1212178.38 KB01 Pro 2025 - 04:10
45.137.126.9899199.38 KB01 Pro 2025 - 00:27
138.197.21.22999199.38 KB01 Pro 2025 - 02:07
ip-213-192-44-62.net.connectum.cz8488.97 MB02 Pro 2025 - 14:34
bf57ea116e.scan.leakix.org66238.63 KB01 Pro 2025 - 04:10
167.71.253.21266132.92 KB03 Pro 2025 - 06:37
137.184.193.2506643.97 KB01 Pro 2025 - 01:56
172.192.75.8566320.88 KB04 Pro 2025 - 09:45
185.92.26.6766132.92 KB03 Pro 2025 - 06:18
eab9c05722.scan.leakix.org66225.26 KB01 Pro 2025 - 04:10
ec2-3-14-245-65.us-east-2.compute.amazonaws.com5761.55 KB02 Pro 2025 - 19:26
138.197.37.2504429.31 KB05 Pro 2025 - 02:28
147.182.210.2484429.31 KB03 Pro 2025 - 01:19
107-172-195-195-host.colocrossing.com4638.78 KB05 Pro 2025 - 04:08
45.131.155.1024430.77 KB05 Pro 2025 - 16:55
195.178.110.2014653.93 KB03 Pro 2025 - 08:10
43.130.71.2373316.29 KB01 Pro 2025 - 02:12
45.55.217.253366.46 KB04 Pro 2025 - 03:14
167.172.41.473316.27 KB01 Pro 2025 - 01:32
2a03:b0c0:3:d0::12f7:90013366.41 KB01 Pro 2025 - 04:09
165.227.69.1713366.46 KB05 Pro 2025 - 12:34
92.108.169.34.bc.googleusercontent.com3366.46 KB03 Pro 2025 - 20:28
104.131.38.1113366.46 KB03 Pro 2025 - 12:36
167.99.114.1373366.48 KB04 Pro 2025 - 03:36
43.157.148.383316.29 KB01 Pro 2025 - 03:05
45.148.10.803331.36 KB05 Pro 2025 - 09:01
159.203.171.2253366.46 KB01 Pro 2025 - 08:57
142.93.179.2043366.46 KB02 Pro 2025 - 18:36
2a03:b0c0:3:d0::fe3:300133217.13 KB01 Pro 2025 - 04:09
oneal.probe.onyphe.net3366.41 KB01 Pro 2025 - 04:35
43.155.188.1573316.29 KB01 Pro 2025 - 02:02
2a03:b0c0:3:d0::34e:b0013366.41 KB01 Pro 2025 - 04:09
2a03:b0c0:3:d0::fae:a0013377.72 KB01 Pro 2025 - 04:09
176.151.190.35.bc.googleusercontent.com33254.27 KB03 Pro 2025 - 11:45
45.149.173.2173366.46 KB04 Pro 2025 - 02:16
248.60.78.34.bc.googleusercontent.com3366.46 KB03 Pro 2025 - 13:20
154.61.121.34.bc.googleusercontent.com3366.46 KB04 Pro 2025 - 13:26
taya.probe.onyphe.net33205.44 KB01 Pro 2025 - 04:36
43.166.131.2283316.29 KB01 Pro 2025 - 03:49
2a03:b0c0:3:d0::e89:e00133205.44 KB01 Pro 2025 - 04:10
2001:4860:7:170a::f83315.76 KB05 Pro 2025 - 04:48
185.39.19.483366.41 KB01 Pro 2025 - 05:47
2a03:b0c0:3:d0::d1a:13377.72 KB01 Pro 2025 - 04:09
andrea.probe.onyphe.net3366.41 KB01 Pro 2025 - 04:41
2607:ff10:c8:594::e3327.45 KB01 Pro 2025 - 05:01
43.130.228.732210.86 KB03 Pro 2025 - 03:08
147.182.158.492214.66 KB05 Pro 2025 - 13:53
43.156.202.342210.86 KB03 Pro 2025 - 02:12
43.135.211.1482210.86 KB05 Pro 2025 - 03:06
170.106.72.1782210.86 KB02 Pro 2025 - 01:48
134.122.39.532223.50 KB03 Pro 2025 - 21:01
ec2-13-217-204-224.compute-1.amazonaws.com2220.83 KB02 Pro 2025 - 00:52
cst-prg-91-201.cust.vodafone.cz2122.24 MB05 Pro 2025 - 04:45
45.131.155.1032214.98 KB04 Pro 2025 - 18:49
197g.nat.hvfree.net282.02 MB03 Pro 2025 - 06:27
124.156.225.1812210.86 KB05 Pro 2025 - 06:29
static.215.173.55.162.clients.your-server.de2218.41 KB02 Pro 2025 - 06:40
138.197.160.1882217.01 KB01 Pro 2025 - 19:17
43.166.226.1862210.86 KB02 Pro 2025 - 16:08
36.111.67.1892210.86 KB05 Pro 2025 - 00:17
43.159.152.1842210.86 KB04 Pro 2025 - 22:22
154.28.229.1712218.41 KB02 Pro 2025 - 18:33
49.51.52.2502210.86 KB05 Pro 2025 - 02:07
165.227.155.542214.66 KB04 Pro 2025 - 09:28
43.157.150.692210.86 KB05 Pro 2025 - 04:54
2001:1aef:15f:d57b:0:39:646:9901271.13 MB02 Pro 2025 - 16:35
srv-91-224-92-184.serveroffer.net2212.03 KB01 Pro 2025 - 13:03
43.130.32.2452210.86 KB03 Pro 2025 - 06:32
43.157.158.1782210.86 KB03 Pro 2025 - 00:16
107-172-195-11-host.colocrossing.com2218.41 KB05 Pro 2025 - 04:08
43.155.140.1572210.86 KB02 Pro 2025 - 01:57
24.199.99.1192214.66 KB02 Pro 2025 - 08:42
103.4.250.1122319.39 KB02 Pro 2025 - 22:17
43.130.102.2232210.86 KB02 Pro 2025 - 01:03
43.130.110.13024291.87 KB02 Pro 2025 - 03:10
188.166.0.312223.94 KB05 Pro 2025 - 10:25
43.166.1.2432210.86 KB02 Pro 2025 - 01:37
2602:fa59:5:335::12210.93 KB03 Pro 2025 - 02:13
120.71.59.242210.86 KB02 Pro 2025 - 06:08
2a14:7c1::222113.42 KB02 Pro 2025 - 21:25
154.28.229.72226.26 KB02 Pro 2025 - 18:33
222.79.104.232210.86 KB03 Pro 2025 - 01:29
43.128.67.1872210.86 KB02 Pro 2025 - 02:13
162.62.213.1652210.86 KB02 Pro 2025 - 01:28
43.130.15.1472210.86 KB02 Pro 2025 - 02:07
43.135.115.2332210.86 KB02 Pro 2025 - 01:21
146.247.229.22210.86 KB02 Pro 2025 - 06:30
ec2-54-217-125-63.eu-west-1.compute.amazonaws.com22642 bajtů05 Pro 2025 - 08:31
165.232.184.1262223.94 KB05 Pro 2025 - 21:19
groundbreaking.monitoring.internet-measurement.com1113.83 KB05 Pro 2025 - 17:37
78-80-80-125.customers.tmcz.cz161.12 MB03 Pro 2025 - 07:19
43.157.170.13115.43 KB01 Pro 2025 - 23:33
45.89.242.238115.46 KB05 Pro 2025 - 08:35
2.57.170.20115.46 KB04 Pro 2025 - 05:51
43.166.238.12115.43 KB03 Pro 2025 - 15:01
21.154.79.34.bc.googleusercontent.com1122.17 KB04 Pro 2025 - 20:19
ec2-54-249-173-137.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com119.21 KB03 Pro 2025 - 21:32
2001:41d0:1008:13a4::115.42 KB04 Pro 2025 - 07:40
165.154.206.223119.16 KB03 Pro 2025 - 16:50
2001:4860:7:170a::fb115.25 KB03 Pro 2025 - 21:09
43.155.27.244115.43 KB01 Pro 2025 - 22:43
43.133.91.48115.43 KB05 Pro 2025 - 11:06
199.244.88.232115.42 KB05 Pro 2025 - 19:41
43.167.241.46115.43 KB05 Pro 2025 - 23:19
43.157.22.57115.43 KB03 Pro 2025 - 08:23
43.157.191.20115.43 KB02 Pro 2025 - 22:16
2001:1aef:11e:c217:c99d:608a:4aaa:7218161.12 MB05 Pro 2025 - 09:19
2001:4860:7:160a::fd115.25 KB02 Pro 2025 - 15:25
43.133.187.11115.43 KB04 Pro 2025 - 15:56
43.130.67.33115.43 KB04 Pro 2025 - 17:35
43.135.142.37115.43 KB04 Pro 2025 - 02:58
43.159.148.221115.43 KB02 Pro 2025 - 08:01
43.153.67.21115.43 KB05 Pro 2025 - 18:42
2a00:102a:406b:a3c5:68f8:1cff:fede:798e1332.20 KB03 Pro 2025 - 10:14
81.109.215.35.bc.googleusercontent.com115.46 KB06 Pro 2025 - 00:01
43.153.123.4115.43 KB05 Pro 2025 - 16:08
104.252.191.1651113.13 KB02 Pro 2025 - 18:33
223.244.35.77115.43 KB02 Pro 2025 - 12:46
43.153.10.13115.43 KB04 Pro 2025 - 09:44
cst2-161-215.cust.vodafone.cz161.12 MB05 Pro 2025 - 10:01
199.244.88.220115.42 KB02 Pro 2025 - 20:35
43.159.145.153115.43 KB03 Pro 2025 - 13:29
2a02:8308:b009:0:13de:fa:509e:208a161.12 MB03 Pro 2025 - 21:30
14.215.163.132115.43 KB03 Pro 2025 - 20:48
170.106.161.78115.43 KB05 Pro 2025 - 17:11
ec2-44-247-21-0.us-west-2.compute.amazonaws.com119.21 KB02 Pro 2025 - 07:55
158.194.10.136161.12 MB04 Pro 2025 - 11:10
101.33.81.73115.43 KB01 Pro 2025 - 23:08
182.44.2.148115.43 KB05 Pro 2025 - 06:48
45.154.153.28115.42 KB01 Pro 2025 - 16:26
43.153.71.132115.43 KB01 Pro 2025 - 22:20
unn-149-102-235-50.datapacket.com115.42 KB03 Pro 2025 - 16:15
2a00:102a:4077:f429:f4c9:65b2:9bfb:9c50161.12 MB04 Pro 2025 - 12:21
109-81-7-21.rct.o2.cz115.46 KB05 Pro 2025 - 20:15
static.201.123.140.128.clients.your-server.de161.12 MB02 Pro 2025 - 10:45
203.2.64.59115.43 KB04 Pro 2025 - 03:01
223.15.245.170115.43 KB01 Pro 2025 - 11:26
ip-94-112-215-162.bb.vodafone.cz161.12 MB04 Pro 2025 - 19:30
43.157.95.239115.43 KB03 Pro 2025 - 21:50
175.6.217.4115.43 KB05 Pro 2025 - 12:41
43.153.96.79115.43 KB01 Pro 2025 - 16:06
170.106.193.108115.43 KB01 Pro 2025 - 22:34
speakwrightspeechpathology.com115.43 KB03 Pro 2025 - 16:50
43.159.152.187115.43 KB01 Pro 2025 - 23:25
43.131.253.14115.43 KB01 Pro 2025 - 15:16
2001:4860:7:1533::fe115.25 KB02 Pro 2025 - 09:57
170.106.35.187115.43 KB02 Pro 2025 - 16:11
52.123.145.91118.73 KB02 Pro 2025 - 09:58
45.154.138.13115.46 KB05 Pro 2025 - 21:35
103.196.9.184119.21 KB02 Pro 2025 - 18:33
104.164.173.234119.21 KB02 Pro 2025 - 22:17
ip-89-102-97-253.bb.vodafone.cz161.12 MB02 Pro 2025 - 19:34
pat-proxy-4.vzp.cz161.14 MB05 Pro 2025 - 13:56
43.164.196.57115.43 KB04 Pro 2025 - 23:54
ec2-18-228-2-195.sa-east-1.compute.amazonaws.com119.21 KB01 Pro 2025 - 12:20
43.130.9.111115.43 KB02 Pro 2025 - 14:39
ec2-35-158-117-140.eu-central-1.compute.amazonaws.com1113.13 KB02 Pro 2025 - 09:32
182.42.104.32115.43 KB03 Pro 2025 - 14:20
43.164.197.209115.43 KB05 Pro 2025 - 12:41
2001:67c:6ec:2913:145:220:91:19116.60 KB01 Pro 2025 - 17:54
2a00:102a:5004:e9e4:849a:25cf:f317:623161.12 MB02 Pro 2025 - 17:49
78-80-18-98.customers.tmcz.cz161.12 MB01 Pro 2025 - 08:53
product-search-83-99-206-3.geedo.com115.42 KB02 Pro 2025 - 22:57
43.166.7.113115.43 KB04 Pro 2025 - 04:43
45.154.138.244115.46 KB03 Pro 2025 - 21:01
cst-prg-29-216.cust.vodafone.cz161.12 MB04 Pro 2025 - 17:29
ec2-3-137-223-77.us-east-2.compute.amazonaws.com1223.54 KB02 Pro 2025 - 22:58
185.192.69.46115.46 KB03 Pro 2025 - 19:13
182.44.9.147115.43 KB02 Pro 2025 - 19:26
43.130.139.177115.43 KB04 Pro 2025 - 02:12
182.42.110.255115.43 KB01 Pro 2025 - 18:04
static.60.174.55.162.clients.your-server.de161.12 MB04 Pro 2025 - 09:18
43.165.135.242115.43 KB04 Pro 2025 - 16:12
2a02:26f7:ca08:4340:0:9000:0:c161.12 MB02 Pro 2025 - 09:23
ec2-54-175-209-119.compute-1.amazonaws.com119.24 KB03 Pro 2025 - 15:27
43.159.135.203115.43 KB04 Pro 2025 - 03:09
43.167.232.38115.43 KB03 Pro 2025 - 19:58
43.153.113.127115.43 KB01 Pro 2025 - 22:55
48.209.223.92151.10 MB01 Pro 2025 - 10:23
43.130.72.40115.43 KB01 Pro 2025 - 09:44
43.155.195.141115.43 KB04 Pro 2025 - 11:23
93.123.109.1321113.09 KB02 Pro 2025 - 20:17
104.164.126.1061113.13 KB02 Pro 2025 - 22:17
185.192.69.83115.46 KB03 Pro 2025 - 18:56
185.153.177.62119.04 KB02 Pro 2025 - 13:51
154.16.49.701122.17 KB06 Pro 2025 - 00:18
182.40.104.255115.43 KB04 Pro 2025 - 09:36
ec2-51-21-219-194.eu-north-1.compute.amazonaws.com1110.42 KB01 Pro 2025 - 13:10
49.51.36.179115.43 KB03 Pro 2025 - 16:07
2a02:8308:90:4600:a54a:5bfd:9f6e:9075 51.12 MB-
43.157.180.116 1140.50 KB-
213.173.108.225 11003.54 KB-



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)